■集塵機
クリーン機器のカタログをご紹介致します。 カタログのダウンロードはこちら




品名 | 集塵機 | |||||||||||||
型式 | EJD1 | EJD5 | EJD5F | EJD-1F | EJD5FE | Pi-75 | ||||||||
メーカー | 荏原製作所 | 荏原製作所 | アマノ | |||||||||||
電圧(V) | 単相100 | 単相200 | 単相100 | 単相200V | ||||||||||
消費電力(W) | – | 3700 | – | – | – | – | ||||||||
電流(A) | 5A | – | 13.5 | 15 | – | |||||||||
最大静圧(Kpa) | – | 3.13 | 定格周波数 | 1.6 | 定格周波数 | 0 | 60 | 90 | ||||||
50 | 60 | 50 | 60 | |||||||||||
2.4 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | |||||||||||
風量(m3/min) | 11.8/23.6 (切換式) |
60 | 50 | 60 | 30 | 50 | 65 | 3.24 | 2.6 | 0.78 | ||||
吸引口径(mm) | – | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | φ300 | ||||||||
寸法mm (L×W×H) |
584×508×1020 | 1285×720×1090 | 2210×840×1155 | 1352×680×872 | 2210×840×1155 | 1434×904×2240 | ||||||||
質量(Kg) | 61 | 178 | 365 | 146 | 373 | 510 | ||||||||
ダイオキシン | ○ | ○ | ○ | ○ |